Modèle | Unité | IK-V6000 | |
---|---|---|---|
BROCHE | |||
Type de broche | BT50 | ||
Vitesse de la broche | tr/min | 6000 | |
Changement de vitesse | Haut / Bas | ||
PROFOND | |||
Distance entre la broche et le connecteur | mm | 470 | |
RAPPORT DE DÉmultiplication | |||
Grande vitesse | 1 : 1 | ||
Faible vitesse | 1 : 4 | ||
Vitesse de base | tr/min | 375 | |
NORME D'UTILISATION ÉLECTRIQUE | |||
Moteur de broche | kW/ch | 15/11 | 22/30 |
Moteur de broche Broche | Φ48 | Φ55 | |
Changement de vitesse | tr/min | 1500 | |
ACCESSOIRES STANDARD (● INCLUS DANS LE PRODUIT) | |||
Moteur de broche (Φ48) | ● | - | |
Moteur de broche (Φ55) | - | ● | |
Bloc à couteaux verrouillable | ● | ||
Cylindre de changement de vitesse | ● | ||
Tuyau de pression d'huile | ● | ||
ACCESSOIRES EN OPTION (○ APOLEGAMIE) | |||
Tête de fraisage d'engrenages CNC - Broche verticale (6000 tr/min/BT50) |
○ | ||
Pays d'origine | Taïwan | ||
Poids (approximatif) | kg | 532 | |
Garantie | 1 an (erreur non artificielle) | ||
Remarque : ce produit ne contient pas de servomoteur. Spécifications recommandées §Servomoteur de broche (11 kW / 15 CV ou 22 kW / 30 CV) ※Veuillez fournir les dimensions du servomoteur. |