Модель | Единица | ИК-В6000 | |
---|---|---|---|
ШПИНДЕЛЬ | |||
Тип шпинделя | БТ50 | ||
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | |
Изменение скорости | Высокий / Низкий | ||
ГЛУБОКИЙ | |||
Расстояние от шпинделя до разъема | мм | 470 | |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ | |||
Высокоскоростной | 1 : 1 | ||
Низкая скорость | 1 : 4 | ||
Базовая скорость | об/мин | 375 | |
СТАНДАРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | |||
Шпиндельный двигатель | кВт/л.с. | 11/15 | 22/30 |
Шпиндельный двигатель Шпиндель | Ф48 | Ф55 | |
Переключение передач | об/мин | 1500 | |
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ (● ВКЛЮЧЕНЫ В ТОВАР) | |||
Двигатель шпинделя (Φ48) | ● | - | |
Двигатель шпинделя (Φ55) | - | ● | |
Блокировка ножа | ● | ||
Цилиндр переключения передач | ● | ||
Трубка давления масла | ● | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (○ АПОЛЕГАМИЯ) | |||
Фрезерная головка с ЧПУ - вертикальный шпиндель (6000 об/мин/BT50) |
○ | ||
Страна происхождения | Тайвань | ||
Вес (приблизительный) | кг | 532 | |
Гарантия | 1 год (не искусственная ошибка) | ||
Примечание: данное изделие не содержит серводвигателя. Рекомендуемые характеристики §Серводвигатель шпинделя (11 кВт/15 л.с. или 22 кВт/30 л.с.) ※Пожалуйста, укажите размеры серводвигателя. |