モデル | ユニット | IK-618L-LV | |
---|---|---|---|
スピンドル | |||
スピンドル内径 | NT50 | ||
スピンドルノーズの直径 | んん | Φ128.6 | |
スピンドルモーター(2つのオプションから選択可能) | 馬力 | 15(4P) | 20(4P) |
スピンドル速度のステップ | ステージ | 6 | |
スピンドル速度(50Hz) | 回転数 | 110 | 326 |
166 | 450 | ||
220 | 675 | ||
スピンドル速度(60Hz) | 回転数 | 132 | 392 |
200 | 541 | ||
265 | 810 | ||
作業範囲 | |||
カッターの最大直径 | んん | 250 | |
旅行 | んん | 700(ダウン700) | |
高速走行ACモーター | 0.75Kw/1Hp 交流 3相4極×1/20 |
||
急速な移動速度 | mm/分 | 358(50Hz) 428(60Hz) |
|
リバーサルスライド | 0.5mm/回転 →||← 0.01mm |
||
標準付属品(●製品に付属) | |||
スピンドルモーター(15HP) | ● | ||
高速走行ACモーター | ● | ||
オプションアクセサリー(○ APOLEGAMY) | |||
空気圧ブレード ロック装置 |
○ | ||
ベアリングガイドスクリュー | ○ | ||
空気圧レベラー | ○ | ||
IK-A90 アンギュラーヘッド | ○ | ||
IK-D90 ディープヘッド | ○ | ||
IK-U90 ユニバーサルヘッド | ○ | ||
IK-U45 ユニバーサルヘッド | ○ | ||
原産国 | 台湾 | ||
重量(おおよそ) | kg | 1300 | |
保証 | 1年(人為的ミスではない) |