모델 | 단위 | IK-451011 | |
---|---|---|---|
축 | |||
스핀들 유형 | 감도 50 | ||
스핀들 모터(2개 옵션) | 킬로와트/마력 | 18.5 / 25 (22 / 30) | |
스핀들 속도 | 분당 회전수 | 6000 | |
무게 (대략) | 킬로그램 | 2,300 | |
작업 범위 | |||
Z축 트래버스 | mm | 1000 | |
스핀들 노즈 길이(선택 가능한 2가지 옵션) | mm | 90 / 190 | |
Z축 볼스크류 사양 | mm | Φ50 / P10 | |
서보 모터 사양 | 킬로와트/마력 | 7 / 9.4 | |
표준 액세서리 (● 제품에 포함) | |||
CNC 기어 플라노 밀링 헤드(4500RPM/BT50) | ● | ||
사다리 슬라이드 | ● | ||
Z축 드로바 | ● | ||
Z축 카운터웨이트 실린더 | ● | ||
Z축 와이퍼 | ● | ||
가이드 유형 | Y、Z축 스퀘어 가이드웨이 | ||
잠금 칼 블록 (포함 잠금/잠금 해제 센서) |
● | ||
변속 실린더(포함) 고/저 센서) |
● | ||
스핀들 위치 센서 | ● | ||
스플래시 가드 | ● | ||
오일 압력 파이프 | ● | ||
옵션 액세서리 (○ 아폴레가미) | |||
CNC 기어 플라노 밀링 헤드(6000RPM/BT50) | ○ | ||
IK-N90 (밀링 헤드 액세서리) |
○ | ||
IK-N90+N95 (밀링 헤드 액세서리) |
○ | ||
원산지 | 대만 | ||
보증 | 1년(인위적인 실수가 아님) | ||
참고: 본 제품에는 서보 모터(Z축 모터 및 스핀들 모터)가 포함되어 있지 않습니다. 권장 사양 § 스핀들 서보 모터 (18.5Kw / 25Hp 또는 22Kw / 30Hp) §Z축 서보모터(7Kw / 9.4Hp) ※서보 모터 크기(Z축 모터, 스핀들 모터)를 알려주세요. |