Modell | Einheit | IK-610-LV | |
---|---|---|---|
SPINDEL | |||
Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | ||
Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | |
Spindelmotor | PS | 10 / 4P | 12,5 / 4P |
Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 6 | |
Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | 102 | 345 |
153 | 469 | ||
229 | 705 | ||
Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | 123 | 414 |
184 | 563 | ||
275 | 846 | ||
ARBEITSBEREICH | |||
Max. Fräserdurchmesser | mm | 200 | |
Reisen | mm | 320 (220 hoch / 100 runter) | |
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,4 kW/0,5 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/40 |
||
Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
Umkehrrutsche | 2mm/U →||← 0,01 mm |
||
STANDARDZUBEHÖR | |||
Spindelmotor | 10 PS / 4P | 12,5 PS / 4P | |
● | - | ||
- | ● | ||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | ||
OPTIONALES ZUBEHÖR (APOLEGAMIE) | |||
Pneumatisches Sägeblatt Verriegelungsvorrichtung |
○ | ||
Lagerführungsschraube | ○ | ||
Pneumatische Nivellierung | ○ | ||
IK-A90 Winkelkopf | ○ | ||
IK-D90 Tiefkopf | ○ | ||
IK-U90 Universalkopf | ○ | ||
IK-U45 Universalkopf | ○ | ||
Herkunftsort | Taiwan | ||
Gewicht (ungefähr) | kg | 530 | |
Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) |