แบบอย่าง | หน่วย | ไอเค-610-อาร์วี | |
---|---|---|---|
แกนหมุน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | |
มอเตอร์แกนหมุน (เลือกได้ 2 แบบ) | เอชพี | 10 / 4 หน้า | 12.5/4พ |
ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 6 | |
ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | 102 | 345 |
153 | 469 | ||
229 | 705 | ||
ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | 123 | 414 |
184 | 563 | ||
275 | 846 | ||
ระยะการทำงาน | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 200 | |
การท่องเที่ยว | มม. | 398(ขึ้น298 /ลง100 ) | |
มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.4 กิโลวัตต์/0.5 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/40 |
||
ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 177(50เฮิรตซ์) 218(60เฮิรตซ์) |
|
การพลิกกลับสไลด์ | 2มม./รอบ →||← 0.01มม. |
||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | |||
มอเตอร์แกนหมุน | 10แรงม้า/4แรงม้า | 12.5แรงม้า/4จุด | |
- | |||
- | |||
มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | |||
อุปกรณ์เสริม (○ APOLEGAMY) | |||
ใบมีดลม อุปกรณ์ล็อค |
|||
สกรูนำลูกปืน | |||
เครื่องปรับระดับลม | |||
หัวมุม IK-A90 | |||
หัวลึก IK-D90 | |||
หัวอเนกประสงค์ IK-U90 | |||
หัวอเนกประสงค์ IK-U45 | |||
ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | ||
น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 508 | |
การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้ผลิต) |