Modell | Einheit | IK-610L-RV | ||
---|---|---|---|---|
SPINDEL | ||||
Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | |||
Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | ||
Spindelmotor (3 Optionen zur Auswahl) | PS | 10 (4 Punkte) |
12.5 (4 Punkte) |
15 (4 Punkte) |
Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 6 | ||
Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | 88 257 | ||
132 355 | ||||
173 526 | ||||
Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | 106 308 | ||
158 426 | ||||
208 631 | ||||
ARBEITSBEREICH | ||||
Max. Fräserdurchmesser | mm | 200 | ||
Reisen | mm | 600 (300 hoch / 300 runter) | ||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,4 kW/0,5 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/40 |
|||
Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
||
Umkehrrutsche | 2mm/U →||← 0,01 mm |
|||
STANDARDZUBEHÖR (● IM PRODUKT ENTHALTEN) | ||||
Spindelmotor | 10 PS/4 P | 12,5 PS/4 P | 15 PS/4 P | |
● | - | - | ||
- | ● | - | ||
- | - | ● | ||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | |||
OPTIONALES ZUBEHÖR (○ APOLEGAMY) | ||||
Pneumatisches Sägeblatt Verriegelungsvorrichtung |
○ | |||
Lagerführungsschraube | ○ | |||
Pneumatische Nivellierung | ○ | |||
IK-A90 Winkelkopf | ○ | |||
IK-D90 Tiefkopf | ○ | |||
IK-U90 Universalkopf | ○ | |||
IK-U45 Universalkopf | ○ | |||
Ursprungsland | Taiwan | |||
Gewicht (ungefähr) | kg | 630 | ||
Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) |