モデル | ユニット | IK-610L-RV | ||
---|---|---|---|---|
スピンドル | ||||
スピンドル内径 | NT50 | |||
スピンドルノーズの直径 | んん | Φ128.6 | ||
スピンドルモーター(3つのオプションから選択可能) | 馬力 | 10 (4P) |
12.5 (4P) |
15 (4P) |
スピンドル速度のステップ | ステージ | 6 | ||
スピンドル速度(50Hz) | 回転数 | 88 257 | ||
132 355 | ||||
173 526 | ||||
スピンドル速度(60Hz) | 回転数 | 106 308 | ||
158 426 | ||||
208 631 | ||||
作業範囲 | ||||
カッターの最大直径 | んん | 200 | ||
旅行 | んん | 600(上昇300/下降300) | ||
高速走行ACモーター | 0.4Kw/0.5Hp 交流 3相4極×1/40 |
|||
急速な移動速度 | mm/分 | 177(50Hz) 218(60Hz) |
||
リバーサルスライド | 2mm/回転 →||← 0.01mm |
|||
標準付属品(●製品に付属) | ||||
スピンドルモーター | 10HP/4P | 12.5馬力/4馬力 | 15HP/4P | |
● | - | - | ||
- | ● | - | ||
- | - | ● | ||
高速走行ACモーター | ● | |||
オプションアクセサリー(○ APOLEGAMY) | ||||
空気圧ブレード ロック装置 |
○ | |||
ベアリングガイドスクリュー | ○ | |||
空気圧レベラー | ○ | |||
IK-A90 アンギュラーヘッド | ○ | |||
IK-D90 ディープヘッド | ○ | |||
IK-U90 ユニバーサルヘッド | ○ | |||
IK-U45 ユニバーサルヘッド | ○ | |||
原産国 | 台湾 | |||
重量(おおよそ) | kg | 630 | ||
保証 | 1年(人為的ミスではない) |