Modelo | Unidade | IK-610L-RV | ||
---|---|---|---|---|
FUSO | ||||
Diâmetro do furo do fuso | NT50 | |||
Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | ||
Motor de fuso (3 opções para seleção) | Cavalo-vapor | 10 (4P) |
12,5 (4P) |
15 (4P) |
Passo da velocidade do fuso | estágio | 6 | ||
Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | 88 257 | ||
132 355 | ||||
173 526 | ||||
Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | 106 308 | ||
158 426 | ||||
208 631 | ||||
FAIXA DE TRABALHO | ||||
Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 200 | ||
Viagem | milímetros | 600 (subida 300 /descida 300) | ||
Motor CA de deslocamento rápido | 0,4 kW/0,5 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/40 |
|||
Velocidade de viagem rápida | mm/min | 177(50Hz) 218 (60 Hz) |
||
Deslize de reversão | 2 mm/rotação →||← 0,01 mm |
|||
ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | ||||
Motor de fuso | 10HP/4P | 12,5 HP/4P | 15HP/4P | |
● | - | - | ||
- | ● | - | ||
- | - | ● | ||
Motor CA de deslocamento rápido | ● | |||
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | ||||
Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | |||
Parafuso guia de rolamento | ○ | |||
Nivelador Pneumático | ○ | |||
Cabeça Angular IK-A90 | ○ | |||
IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | |||
Cabeça Universal IK-U90 | ○ | |||
Cabeça Universal IK-U45 | ○ | |||
País de origem | Taiwan | |||
Peso (aproximado) | kg | 630 | ||
Garantia | 1 ano (erro não artificial) |