Modell | Einheit | IK-615-LV | |
---|---|---|---|
SPINDEL | |||
Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | ||
Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | |
Spindelmotor | PS | 15 | |
Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 6 | |
Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | 102 | 299 |
153 | 407 | ||
199 | 611 | ||
Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | 122 | 359 |
183 | 488 | ||
239 | 733 | ||
ARBEITSBEREICH | |||
Max. Fräserdurchmesser | mm | 200 | |
Reisen | mm | 480 (hoch230 /runter250) | |
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,4 kW/0,5 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/40 |
||
Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
Umkehrrutsche | 2mm/U →||← 0,01 mm |
||
STANDARDZUBEHÖR (● IM PRODUKT ENTHALTEN) | |||
Spindelmotor (15 PS) | ● | ||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | ||
OPTIONALES ZUBEHÖR (○ APOLEGAMY) | |||
Pneumatisches Sägeblatt Verriegelungsvorrichtung |
○ | ||
Lagerführungsschraube | ○ | ||
Pneumatische Nivellierung | ○ | ||
IK-A90 Winkelkopf | ○ | ||
IK-D90 Tiefkopf | ○ | ||
IK-U90 Universalkopf | ○ | ||
IK-U45 Universalkopf | ○ | ||
Ursprungsland | Taiwan | ||
Gewicht (ungefähr) | kg | 579 | |
Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) |