Modelo | Unidad | IK-615-LV | |
---|---|---|---|
HUSO | |||
Diámetro del orificio del husillo | NT50 | ||
Diámetro de la punta del husillo | mm | Φ128,6 | |
Motor de husillo | caballos de fuerza | 15 | |
Paso de velocidad del husillo | escenario | 6 | |
Velocidad del husillo (50 Hz) | RPM | 102 | 299 |
153 | 407 | ||
199 | 611 | ||
Velocidad del husillo (60 Hz) | RPM | 122 | 359 |
183 | 488 | ||
239 | 733 | ||
RANGO DE TRABAJO | |||
Diámetro máximo de la cuchilla | mm | 200 | |
Viajar | mm | 480 (arriba 230 / abajo 250) | |
Motor de CA de recorrido rápido | 0,4 Kw/0,5 Hp CA 3 fases 4 polos x 1/40 |
||
Velocidad de viaje rápida | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|
Diapositiva de reversión | 2 mm/revolución →||← 0,01 mm |
||
ACCESORIOS ESTÁNDAR (● INCLUIDOS EN EL PRODUCTO) | |||
Motor de husillo (15 HP) | ● | ||
Motor de CA de recorrido rápido | ● | ||
ACCESORIOS OPCIONALES (○ APOLEGAMY) | |||
Cuchilla neumática Dispositivo de bloqueo |
○ | ||
Tornillo guía del cojinete | ○ | ||
Nivelador neumático | ○ | ||
Cabezal angular IK-A90 | ○ | ||
Cabezal profundo IK-D90 | ○ | ||
Cabezal universal IK-U90 | ○ | ||
Cabezal universal IK-U45 | ○ | ||
País natal | Taiwán | ||
Peso (aproximado) | kilogramo | 579 | |
Garantía | 1 año (error no artificial) |