Örnek | Birim | IK-615-LV | |
---|---|---|---|
İĞ | |||
Mil Delik Çapı | NT50 | ||
Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |
Mil Motoru | HP | 15 | |
Mil Hızı Adımı | sahne | 6 | |
Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | 102 | 299 |
153 | 407 | ||
199 | 611 | ||
Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | 122 | 359 |
183 | 488 | ||
239 | 733 | ||
ÇALIŞMA ARALIĞI | |||
Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 200 | |
Seyahat | mm | 480(yukarı230 /aşağı250) | |
Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,4 Kw/0,5 Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/40 |
||
Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|
Tersine Kaydırma | 2mm/dev →||← 0,01 mm |
||
STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||
Mil Motoru (15HP) | ● | ||
Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||
Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | ||
Yatak Kılavuz Vidası | ○ | ||
Pnömatik Düzleştirici | ○ | ||
IK-A90 Açısal Kafa | ○ | ||
IK-D90 Derin Baş | ○ | ||
IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | ||
IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | ||
Menşei ülke | Tayvan | ||
Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 579 | |
Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) |