नमूना | इकाई | आईके-610एलटी-आरएच(बी) | |
---|---|---|---|
धुरी | |||
स्पिंडल बोर व्यास | एनटी50 | ||
स्पिंडल नोज का व्यास | मिमी | Φ128.6 | |
स्पिंडल मोटर | अश्वशक्ति | 15(सर्वो मोटर) | |
स्पिंडल गति का चरण | अवस्था | 2 | |
स्पिंडल स्पीड (50Hz) | आरपीएम | एल: 0 ~ 1000 एच:994 ~ 2000 |
|
स्पिंडल स्पीड (60Hz) | आरपीएम | ||
कार्य सीमा | |||
कटर का अधिकतम व्यास | मिमी | 200 | |
यात्रा | मिमी | 600(ऊपर300 /नीचे300) | |
रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | 0.4 किलोवाट/0.5 एचपी एसी 3 चरण 4 ध्रुव x 1/40 |
||
तीव्र यात्रा गति | मिमी/मिनट | 177(50हर्ट्ज) 218(60हर्ट्ज) |
|
रिवर्सल स्लाइड | 2मिमी/रेव →||← 0.01मिमी |
||
सामान | |||
हाइड्रोलिक के लिए तेल कूलर / मशीनों या गाड़ियों में दिया जाने वाल तेल # स्नेहन # ओंगन |
पी-बीओ-750पी2टीएसबी-192 | ||
परिवर्तनीय-आवृत्ति ड्राइव | किलोवाट/एचपी | 15/20 | |
मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||
स्पिंडल मोटर | 15 एचपी (सर्वो मोटर) | ||
रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | ● | ||
हाइड्रोलिक के लिए तेल कूलर / मशीनों या गाड़ियों में दिया जाने वाल तेल # स्नेहन # ओंगन |
● | ||
परिवर्तनीय-आवृत्ति ड्राइव | ● | ||
उद्गम देश | ताइवान | ||
वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 638 | |
गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) |