Örnek | Birim | IK-610LT-RH(B) | |
---|---|---|---|
İĞ | |||
Mil Delik Çapı | NT50 | ||
Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |
Mil Motoru | HP | 15(Servo motor) | |
Mil Hızı Adımı | sahne | 2 | |
Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | U: 0 ~ 1000 H:994 ~ 2000 |
|
Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | ||
ÇALIŞMA ARALIĞI | |||
Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 200 | |
Seyahat | mm | 600(yukarı300 /aşağı300) | |
Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,4 Kw/0,5 Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/40 |
||
Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|
Tersine Kaydırma | 2mm/dev →||← 0,01 mm |
||
AKSESUARLAR | |||
Hidrolik Yağ Soğutucu / Yağlama Yağı |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
Değişken Frekanslı Sürücü | Kw/Beygir | 15/20 | |
STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||
Mil Motoru | 15HP(Servo motor) | ||
Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||
Hidrolik Yağ Soğutucu / Yağlama Yağı |
● | ||
Değişken Frekanslı Sürücü | ● | ||
Menşei ülke | Tayvan | ||
Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 638 | |
Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) |