モデル | ユニット | IK-610LT-RH(B) | |
---|---|---|---|
スピンドル | |||
スピンドル内径 | NT50 | ||
スピンドルノーズの直径 | んん | Φ128.6 | |
スピンドルモーター | 馬力 | 15(サーボモーター) | |
スピンドル速度のステップ | ステージ | 2 | |
スピンドル速度(50Hz) | 回転数 | 0〜1000 H:994~2000 |
|
スピンドル速度(60Hz) | 回転数 | ||
作業範囲 | |||
カッターの最大直径 | んん | 200 | |
旅行 | んん | 600(上300 /下300) | |
高速走行ACモーター | 0.4Kw/0.5Hp 交流 3相4極×1/40 |
||
急速な移動速度 | mm/分 | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|
リバーサルスライド | 2mm/回転 →||← 0.01mm |
||
アクセサリー | |||
油圧用オイルクーラー / 潤滑油 |
P-BO-750P2TSB-192 | ||
可変周波数ドライブ | キロワット/馬力 | 15/20 | |
標準付属品(●製品に付属) | |||
スピンドルモーター | 15HP(サーボモーター) | ||
高速走行ACモーター | ● | ||
油圧用オイルクーラー / 潤滑油 |
● | ||
可変周波数ドライブ | ● | ||
原産国 | 台湾 | ||
重量(おおよそ) | kg | 638 | |
保証 | 1年(人為的ミスではない) |