Modèle | Unité | IK-916-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
BROCHE | |||||
Diamètre d'alésage de la broche | NT50 | ||||
Diamètre du nez de broche | mm | Φ128,6 | |||
Moteur de broche (2 options pour la sélection) | HP | 12,5 (4P) | 15(4P) | ||
Pas de vitesse de broche | scène | 9 | |||
Vitesse de broche (50 Hz) | tr/min | je | II | III | |
UN | 66 | 375 | 166 | ||
B | 116 | 662 | 291 | ||
C | 83 | 493 | 216 | ||
Vitesse de broche (60 Hz) | tr/min | je | II | III | |
UN | 80 | 450 | 200 | ||
B | 140 | 795 | 350 | ||
C | 100 | 592 | 260 | ||
PLAGE DE TRAVAIL | |||||
Diamètre maximal de la fraise | mm | 250 | |||
Voyage | mm | 460 (en hausse de 200 / en baisse de 260) | |||
Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | Climatiseur 0,4 kW/0,5 CV 3 phases 4 pôles x 1/40 |
||||
Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 177 (50 Hz) 218 (60 Hz) |
|||
Glissière d'inversion | 2 mm/tour →||← 0,02 mm |
||||
ACCESSOIRES STANDARD (● INCLUS DANS LE PRODUIT) | |||||
Moteur de broche (12,5 CV/15 CV) | ● | ||||
Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | ● | ||||
ACCESSOIRES EN OPTION (○ APOLEGAMIE) | |||||
Lame pneumatique Dispositif de verrouillage |
○ | ||||
Vis de guidage de roulement | ○ | ||||
Niveleur pneumatique | ○ | ||||
Tête angulaire IK-A90 | ○ | ||||
Tête profonde IK-D90 | ○ | ||||
Tête universelle IK-U90 | ○ | ||||
Tête angulaire IK-N90 | ○ | ||||
Tête universelle IK-U45 | ○ | ||||
Tête d'extension IK-E93-A | ○ | ||||
Tête d'extension IK-E95-A | ○ | ||||
Pays d'origine | Taïwan | ||||
Poids (approximatif) | kg | 558 | |||
Garantie | 1 an (erreur non artificielle) |