Örnek | Birim | IK-916-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
İĞ | |||||
Mil Delik Çapı | NT50 | ||||
Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |||
Mil Motoru (Seçim için 2 Seçenek) | HP | 12,5 (4P) | 15(4P) | ||
Mil Hızı Adımı | sahne | 9 | |||
Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | BEN | II | III | |
A | 66 | 375 | 166 | ||
B | 116 | 662 | 291 | ||
C | 83 | 493 | 216 | ||
Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | BEN | II | III | |
A | 80 | 450 | 200 | ||
B | 140 | 795 | 350 | ||
C | 100 | 592 | 260 | ||
ÇALIŞMA ARALIĞI | |||||
Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 250 | |||
Seyahat | mm | 460(yukarı 200 /aşağı 260) | |||
Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,4 Kw/0,5 Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/40 |
||||
Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|||
Tersine Kaydırma | 2mm/dev →||← 0,02 mm |
||||
STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||||
Mil Motoru (12.5HP/15HP) | ● | ||||
Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||||
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||||
Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | ||||
Yatak Kılavuz Vidası | ○ | ||||
Pnömatik Düzleştirici | ○ | ||||
IK-A90 Açısal Kafa | ○ | ||||
IK-D90 Derin Baş | ○ | ||||
IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | ||||
IK-N90 Açısal Kafa | ○ | ||||
IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | ||||
IK-E93-A Uzatma Başlığı | ○ | ||||
IK-E95-A Uzatma Başlığı | ○ | ||||
Menşei ülke | Tayvan | ||||
Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 558 | |||
Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) |