Người mẫu | Đơn vị | IK-916-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
CON QUAY | |||||
Đường kính lỗ trục chính | NT50 | ||||
Đường kính của mũi trục chính | mm | Φ128.6 | |||
Động cơ trục chính (2 tùy chọn để lựa chọn) | Mã lực | 12.5(4P) | 15(4P) | ||
Bước Tốc Độ Trục Chính | sân khấu | 9 | |||
Tốc độ trục chính (50Hz) | vòng/phút | TÔI | II | III | |
MỘT | 66 | 375 | 166 | ||
B | 116 | 662 | 291 | ||
C | 83 | 493 | 216 | ||
Tốc độ trục chính (60Hz) | vòng/phút | TÔI | II | III | |
MỘT | 80 | 450 | 200 | ||
B | 140 | 795 | 350 | ||
C | 100 | 592 | 260 | ||
PHẠM VI LÀM VIỆC | |||||
Đường kính tối đa của máy cắt | mm | 250 | |||
Du lịch | mm | 460(tăng 200/giảm 260) | |||
Động cơ AC di chuyển nhanh | Máy lạnh 0,4Kw/0,5Hp 3 Pha 4 Cực x 1/40 |
||||
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 177(50Hz) 218(60Hz) |
|||
Trượt ngược | 2mm/vòng →||← 0,02mm |
||||
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN (● BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM) | |||||
Động cơ trục chính (12,5HP/15HP) | ● | ||||
Động cơ AC di chuyển nhanh | ● | ||||
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN (○ APOLEGAMY) | |||||
Lưỡi khí nén Thiết bị khóa |
○ | ||||
Vít dẫn hướng ổ trục | ○ | ||||
Máy cân bằng khí nén | ○ | ||||
Đầu góc IK-A90 | ○ | ||||
Đầu sâu IK-D90 | ○ | ||||
Đầu đa năng IK-U90 | ○ | ||||
Đầu góc IK-N90 | ○ | ||||
Đầu đa năng IK-U45 | ○ | ||||
Đầu mở rộng IK-E93-A | ○ | ||||
Đầu mở rộng IK-E95-A | ○ | ||||
Nước xuất xứ | Đài Loan | ||||
Cân nặng (Xấp xỉ) | kg | 558 | |||
Bảo hành | 1 năm (không phải lỗi cố ý) |