Modelo | Unidade | IK-916-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
FUSO | |||||
Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||||
Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |||
Motor de fuso (2 opções para seleção) | Cavalo-vapor | 12,5(4P) | 15(4P) | ||
Passo da velocidade do fuso | estágio | 9 | |||
Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | EU | II | III | |
UM | 66 | 375 | 166 | ||
B | 116 | 662 | 291 | ||
C | 83 | 493 | 216 | ||
Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | EU | II | III | |
UM | 80 | 450 | 200 | ||
B | 140 | 795 | 350 | ||
C | 100 | 592 | 260 | ||
FAIXA DE TRABALHO | |||||
Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 250 | |||
Viagem | milímetros | 460 (subida 200 /descida 260) | |||
Motor CA de deslocamento rápido | 0,4 kW/0,5 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/40 |
||||
Velocidade de viagem rápida | mm/min | 177(50Hz) 218 (60 Hz) |
|||
Deslize de reversão | 2 mm/rotação →||← 0,02 mm |
||||
ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||||
Motor de fuso (12,5 HP/15 HP) | ● | ||||
Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||||
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||||
Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | ||||
Parafuso guia de rolamento | ○ | ||||
Nivelador Pneumático | ○ | ||||
Cabeça Angular IK-A90 | ○ | ||||
IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | ||||
Cabeça Universal IK-U90 | ○ | ||||
Cabeça Angular IK-N90 | ○ | ||||
Cabeça Universal IK-U45 | ○ | ||||
Cabeça extensível IK-E93-A | ○ | ||||
Cabeça extensível IK-E95-A | ○ | ||||
País de origem | Taiwan | ||||
Peso (aproximado) | kg | 558 | |||
Garantia | 1 ano (erro não artificial) |