नमूना | इकाई | आईके-916-एलवी | |||
---|---|---|---|---|---|
धुरी | |||||
स्पिंडल बोर व्यास | एनटी50 | ||||
स्पिंडल नोज का व्यास | मिमी | Φ128.6 | |||
स्पिंडल मोटर (चयन के लिए 2 विकल्प) | अश्वशक्ति | 12.5(4पी) | 15(4पी) | ||
स्पिंडल गति का चरण | अवस्था | 9 | |||
स्पिंडल स्पीड (50Hz) | आरपीएम | मैं | द्वितीय | तृतीय | |
ए | 66 | 375 | 166 | ||
बी | 116 | 662 | 291 | ||
सी | 83 | 493 | 216 | ||
स्पिंडल स्पीड (60Hz) | आरपीएम | मैं | द्वितीय | तृतीय | |
ए | 80 | 450 | 200 | ||
बी | 140 | 795 | 350 | ||
सी | 100 | 592 | 260 | ||
कार्य सीमा | |||||
कटर का अधिकतम व्यास | मिमी | 250 | |||
यात्रा | मिमी | 460(ऊपर 200 /नीचे 260) | |||
रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | 0.4 किलोवाट/0.5 एचपी एसी 3 चरण 4 ध्रुव x 1/40 |
||||
तीव्र यात्रा गति | मिमी/मिनट | 177(50हर्ट्ज) 218(60हर्ट्ज) |
|||
रिवर्सल स्लाइड | 2मिमी/रेव →||← 0.02मिमी |
||||
मानक सहायक उपकरण (● उत्पाद में शामिल) | |||||
स्पिंडल मोटर (12.5HP/15HP) | ● | ||||
रैपिड ट्रैवल एसी मोटर | ● | ||||
वैकल्पिक सहायक उपकरण (○ अपोलेगैमी) | |||||
वायवीय ब्लेड लॉकिंग डिवाइस |
○ | ||||
बेयरिंग गाइड स्क्रू | ○ | ||||
वायवीय लेवलर | ○ | ||||
आईके-ए90 कोणीय शीर्ष | ○ | ||||
आईके-डी90 डीप हेड | ○ | ||||
IK-U90 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||||
IK-N90 कोणीय शीर्ष | ○ | ||||
IK-U45 यूनिवर्सल हेड | ○ | ||||
IK-E93-A विस्तारित हेड | ○ | ||||
IK-E95-A विस्तारित हेड | ○ | ||||
उद्गम देश | ताइवान | ||||
वजन (अनुमानित) | किलोग्राम | 558 | |||
गारंटी | 1 वर्ष (गैर कृत्रिम गलती) |