نموذج | وحدة | اي كيه-915-ال في | |||
---|---|---|---|---|---|
مغزل | |||||
قطر فتحة المغزل | ان تي 50 | ||||
قطر أنف المغزل | مم | Φ128.6 | |||
محرك المغزل (خياران للاختيار) | حصان | 15(4ص) | 20(4ص) | ||
خطوة سرعة المغزل | منصة | 9 | |||
سرعة المغزل (50 هرتز) | دورة في الدقيقة | أنا | الثاني | ثالثا | |
أ | 412 | 739 | 554 | ||
ب | 69 | 125 | 94 | ||
ج | 183 | 329 | 246 | ||
سرعة المغزل (60 هرتز) | دورة في الدقيقة | أنا | الثاني | ثالثا | |
أ | 495 | 887 | 665 | ||
ب | 83 | 150 | 113 | ||
ج | 220 | 395 | 296 | ||
نطاق العمل | |||||
الحد الأقصى لقطر القاطع | مم | 250 | |||
يسافر | مم | 600(أعلى 360/أسفل 240) | |||
محرك تيار متردد سريع الحركة | 0.4 كيلو وات / 0.5 حصان تيار متردد 3 مراحل 4 أقطاب × 1/40 |
||||
سرعة السفر السريعة | مم/دقيقة | 175(50 هرتز) 215(60 هرتز) |
|||
الشريحة العكسية | 2.5 مم/دورة →||← 0.02 مم |
||||
الملحقات القياسية (● المضمنة في المنتج) | |||||
محرك المغزل (12.5 حصان / 15 حصان) | ● | ||||
محرك تيار متردد سريع الحركة | ● | ||||
الملحقات الاختيارية (○ APOLEGAMY) | |||||
شفرة هوائية جهاز القفل |
○ | ||||
برغي دليل المحمل | ○ | ||||
مستوي هوائي | ○ | ||||
رأس زاوية IK-A90 | ○ | ||||
IK-D90 رأس عميق | ○ | ||||
رأس عالمي IK-U90 | ○ | ||||
رأس عالمي IK-U45 | ○ | ||||
بلد المنشأ | تايوان | ||||
الوزن (تقريبي) | كجم | 752 | |||
ضمان | 1 سنة (خطأ غير مصطنع) |