Örnek | Birim | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
İĞ | |||||
Mil Delik Çapı | NT50 | ||||
Mil Burun Çapı | mm | Φ128.6 | |||
Mil Motoru (Seçim için 2 Seçenek) | HP | 15(4P) | 20(4P) | ||
Mil Hızı Adımı | sahne | 9 | |||
Mil Hızı (50Hz) | devir/dakika | BEN | II | III | |
A | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
C | 183 | 329 | 246 | ||
Mil Hızı (60Hz) | devir/dakika | BEN | II | III | |
A | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
C | 220 | 395 | 296 | ||
ÇALIŞMA ARALIĞI | |||||
Kesicinin Maksimum Çapı | mm | 250 | |||
Seyahat | mm | 600(yukarı 360 /aşağı 240) | |||
Hızlı Seyahat AC Motoru | 0,4 Kw/0,5 Hp AC 3 Faz 4 Kutup x 1/40 |
||||
Hızlı Seyahat Hızı | mm/dk | 175(50Hz) 215(60Hz) |
|||
Tersine Kaydırma | 2,5 mm/dev →||← 0,02 mm |
||||
STANDART AKSESUARLAR (● ÜRÜNE DAHİL) | |||||
Mil Motoru (12.5HP/15HP) | ● | ||||
Hızlı Seyahat AC Motoru | ● | ||||
İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR (○ APOLEGAMY) | |||||
Pnömatik Bıçak Kilitleme Cihazı |
○ | ||||
Yatak Kılavuz Vidası | ○ | ||||
Pnömatik Düzleştirici | ○ | ||||
IK-A90 Açısal Kafa | ○ | ||||
IK-D90 Derin Baş | ○ | ||||
IK-U90 Üniversal Kafa | ○ | ||||
IK-U45 Üniversal Kafa | ○ | ||||
Menşei ülke | Tayvan | ||||
Ağırlık (Yaklaşık) | kilogram | 752 | |||
Garanti | 1 yıl (yapay olmayan hata) |