Modelo | Unidade | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
FUSO | |||||
Diâmetro do furo do fuso | NT50 | ||||
Diâmetro do nariz do fuso | milímetros | Φ128,6 | |||
Motor de fuso (2 opções para seleção) | Cavalo-vapor | 15(4P) | 20(4P) | ||
Passo da velocidade do fuso | estágio | 9 | |||
Velocidade do fuso (50Hz) | rpm | EU | II | III | |
UM | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
C | 183 | 329 | 246 | ||
Velocidade do fuso (60Hz) | rpm | EU | II | III | |
UM | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
C | 220 | 395 | 296 | ||
FAIXA DE TRABALHO | |||||
Diâmetro máximo do cortador | milímetros | 250 | |||
Viagem | milímetros | 600 (subida 360 /descida 240) | |||
Motor CA de deslocamento rápido | 0,4 kW/0,5 HP CA Trifásico 4 Pólos x 1/40 |
||||
Velocidade de viagem rápida | mm/min | 175 (50 Hz) 215 (60 Hz) |
|||
Deslize de reversão | 2,5 mm/rotação →||← 0,02 mm |
||||
ACESSÓRIOS PADRÃO (● INCLUÍDOS NO PRODUTO) | |||||
Motor de fuso (12,5 HP/15 HP) | ● | ||||
Motor CA de deslocamento rápido | ● | ||||
ACESSÓRIOS OPCIONAIS (○ APOLEGAMIA) | |||||
Lâmina Pneumática Dispositivo de bloqueio |
○ | ||||
Parafuso guia de rolamento | ○ | ||||
Nivelador Pneumático | ○ | ||||
Cabeça Angular IK-A90 | ○ | ||||
IK-D90 Cabeça Profunda | ○ | ||||
Cabeça Universal IK-U90 | ○ | ||||
Cabeça Universal IK-U45 | ○ | ||||
País de origem | Taiwan | ||||
Peso (aproximado) | kg | 752 | |||
Garantia | 1 ano (erro não artificial) |