Modèle | Unité | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
BROCHE | |||||
Diamètre d'alésage de la broche | NT50 | ||||
Diamètre du nez de broche | mm | Φ128,6 | |||
Moteur de broche (2 options pour la sélection) | HP | 15(4P) | 20(4P) | ||
Pas de vitesse de broche | scène | 9 | |||
Vitesse de broche (50 Hz) | tr/min | je | II | III | |
UN | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
C | 183 | 329 | 246 | ||
Vitesse de broche (60 Hz) | tr/min | je | II | III | |
UN | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
C | 220 | 395 | 296 | ||
PLAGE DE TRAVAIL | |||||
Diamètre maximal de la fraise | mm | 250 | |||
Voyage | mm | 600 (en hausse de 360 / en baisse de 240) | |||
Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | Climatiseur 0,4 kW/0,5 CV 3 phases 4 pôles x 1/40 |
||||
Vitesse de déplacement rapide | mm/min | 175 (50 Hz) 215 (60 Hz) |
|||
Glissière d'inversion | 2,5 mm/tour →||← 0,02 mm |
||||
ACCESSOIRES STANDARD (● INCLUS DANS LE PRODUIT) | |||||
Moteur de broche (12,5 CV/15 CV) | ● | ||||
Moteur à courant alternatif à déplacement rapide | ● | ||||
ACCESSOIRES EN OPTION (○ APOLEGAMIE) | |||||
Lame pneumatique Dispositif de verrouillage |
○ | ||||
Vis de guidage de roulement | ○ | ||||
Niveleur pneumatique | ○ | ||||
Tête angulaire IK-A90 | ○ | ||||
Tête profonde IK-D90 | ○ | ||||
Tête universelle IK-U90 | ○ | ||||
Tête universelle IK-U45 | ○ | ||||
Pays d'origine | Taïwan | ||||
Poids (approximatif) | kg | 752 | |||
Garantie | 1 an (erreur non artificielle) |