모델 | 단위 | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
축 | |||||
스핀들 보어 직경 | NT50 | ||||
스핀들 코의 직경 | mm | Φ128.6 | |||
스핀들 모터(선택 가능한 2가지 옵션) | 마력 | 15(4인) | 20(4인) | ||
스핀들 속도 단계 | 단계 | 9 | |||
스핀들 속도(50Hz) | 분당 회전수 | 나 | 2세 | 3세 | |
에이 | 412 | 739 | 554 | ||
비 | 69 | 125 | 94 | ||
기음 | 183 | 329 | 246 | ||
스핀들 속도(60Hz) | 분당 회전수 | 나 | 2세 | 3세 | |
에이 | 495 | 887 | 665 | ||
비 | 83 | 150 | 113 | ||
기음 | 220 | 395 | 296 | ||
작업 범위 | |||||
커터의 최대 직경 | mm | 250 | |||
여행하다 | mm | 600(상승 360 / 하락 240) | |||
빠른 이동 AC 모터 | 0.4kw/0.5마력 교류 3상 4극 x 1/40 |
||||
빠른 이동 속도 | mm/분 | 175(50Hz) 215(60Hz) |
|||
반전 슬라이드 | 2.5mm/회전 →||← 0.02mm |
||||
표준 액세서리 (● 제품에 포함) | |||||
스핀들 모터(12.5HP/15HP) | ● | ||||
빠른 이동 AC 모터 | ● | ||||
옵션 액세서리 (○ 아폴레가미) | |||||
공압 블레이드 잠금 장치 |
○ | ||||
베어링 가이드 나사 | ○ | ||||
공압 레벨러 | ○ | ||||
IK-A90 앵귤러 헤드 | ○ | ||||
IK-D90 딥 헤드 | ○ | ||||
IK-U90 유니버셜 헤드 | ○ | ||||
IK-U45 유니버셜 헤드 | ○ | ||||
원산지 | 대만 | ||||
무게 (대략) | 킬로그램 | 752 | |||
보증 | 1년(인위적인 실수가 아님) |