Modelo | Unidad | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
HUSO | |||||
Diámetro del orificio del husillo | NT50 | ||||
Diámetro de la punta del husillo | mm | Φ128,6 | |||
Motor de husillo (2 opciones para elegir) | caballos de fuerza | 15(4P) | 20(4P) | ||
Paso de velocidad del husillo | escenario | 9 | |||
Velocidad del husillo (50 Hz) | RPM | I | II | III | |
A | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
do | 183 | 329 | 246 | ||
Velocidad del husillo (60 Hz) | RPM | I | II | III | |
A | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
do | 220 | 395 | 296 | ||
RANGO DE TRABAJO | |||||
Diámetro máximo de la cuchilla | mm | 250 | |||
Viajar | mm | 600 (arriba 360 / abajo 240) | |||
Motor de CA de recorrido rápido | 0,4 Kw/0,5 Hp CA 3 fases 4 polos x 1/40 |
||||
Velocidad de viaje rápida | mm/min | 175 (50 Hz) 215 (60 Hz) |
|||
Diapositiva de reversión | 2,5 mm/revolución →||← 0,02 mm |
||||
ACCESORIOS ESTÁNDAR (● INCLUIDOS EN EL PRODUCTO) | |||||
Motor de husillo (12,5 HP/15 HP) | ● | ||||
Motor de CA de recorrido rápido | ● | ||||
ACCESORIOS OPCIONALES (○ APOLEGAMY) | |||||
Cuchilla neumática Dispositivo de bloqueo |
○ | ||||
Tornillo guía del cojinete | ○ | ||||
Nivelador neumático | ○ | ||||
Cabezal angular IK-A90 | ○ | ||||
Cabezal profundo IK-D90 | ○ | ||||
Cabezal universal IK-U90 | ○ | ||||
Cabezal universal IK-U45 | ○ | ||||
País natal | Taiwán | ||||
Peso (aproximado) | kilogramo | 752 | |||
Garantía | 1 año (error no artificial) |