Модель | Единица | ИК-915-ЛВ | |||
---|---|---|---|---|---|
ШПИНДЕЛЬ | |||||
Диаметр отверстия шпинделя | НТ50 | ||||
Диаметр конца шпинделя | мм | Φ128.6 | |||
Двигатель шпинделя (2 варианта на выбор) | л.с. | 15(4П) | 20(4П) | ||
Шаг скорости шпинделя | этап | 9 | |||
Скорость шпинделя (50 Гц) | об/мин | я | II | III | |
А | 412 | 739 | 554 | ||
Б | 69 | 125 | 94 | ||
С | 183 | 329 | 246 | ||
Скорость шпинделя (60 Гц) | об/мин | я | II | III | |
А | 495 | 887 | 665 | ||
Б | 83 | 150 | 113 | ||
С | 220 | 395 | 296 | ||
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |||||
Макс. диаметр фрезы | мм | 250 | |||
Путешествовать | мм | 600(вверх 360 /вниз 240 ) | |||
Двигатель переменного тока с быстрым перемещением | 0,4 кВт/0,5 л.с. кондиционер 3 фазы 4 полюса x 1/40 |
||||
Быстрая скорость движения | мм/мин | 175(50Гц) 215(60Гц) |
|||
Обратный слайд | 2,5 мм/об →||← 0,02мм |
||||
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ (● ВКЛЮЧЕНЫ В ТОВАР) | |||||
Двигатель шпинделя (12,5 л.с./15 л.с.) | ● | ||||
Двигатель переменного тока с быстрым перемещением | ● | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (○ АПОЛЕГАМИЯ) | |||||
Пневматическое лезвие Запирающее устройство |
○ | ||||
Винт направляющей опоры подшипника | ○ | ||||
Пневматический нивелир | ○ | ||||
Угловая головка IK-A90 | ○ | ||||
IK-D90 Глубокая головка | ○ | ||||
Универсальная головка IK-U90 | ○ | ||||
Универсальная головка IK-U45 | ○ | ||||
Страна происхождения | Тайвань | ||||
Вес (приблизительный) | кг | 752 | |||
Гарантия | 1 год (не искусственная ошибка) |