Modell | Einheit | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
SPINDEL | |||||
Spindelbohrungsdurchmesser | NT50 | ||||
Durchmesser der Spindelnase | mm | Φ128,6 | |||
Spindelmotor (2 Optionen zur Auswahl) | PS | 15 (4P) | 20 (4P) | ||
Schrittweite der Spindeldrehzahl | Bühne | 9 | |||
Spindeldrehzahl (50 Hz) | U/min | ICH | II | Drittes Kapitel | |
A | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
C | 183 | 329 | 246 | ||
Spindeldrehzahl (60 Hz) | U/min | ICH | II | Drittes Kapitel | |
A | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
C | 220 | 395 | 296 | ||
ARBEITSBEREICH | |||||
Max. Fräserdurchmesser | mm | 250 | |||
Reisen | mm | 600 (360 ° hoch / 240 ° runter) | |||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | 0,4 kW/0,5 PS Wechselstrom 3 Phasen 4 Pole x 1/40 |
||||
Schnelle Reisegeschwindigkeit | mm/min | 175 (50 Hz) 215 (60 Hz) |
|||
Umkehrrutsche | 2,5 mm/U →||← 0,02 mm |
||||
STANDARDZUBEHÖR (● IM PRODUKT ENTHALTEN) | |||||
Spindelmotor (12,5 PS/15 PS) | ● | ||||
Wechselstrommotor mit schneller Bewegung | ● | ||||
OPTIONALES ZUBEHÖR (○ APOLEGAMY) | |||||
Pneumatisches Sägeblatt Verriegelungsvorrichtung |
○ | ||||
Lagerführungsschraube | ○ | ||||
Pneumatische Nivellierung | ○ | ||||
IK-A90 Winkelkopf | ○ | ||||
IK-D90 Tiefkopf | ○ | ||||
IK-U90 Universalkopf | ○ | ||||
IK-U45 Universalkopf | ○ | ||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||
Gewicht (ungefähr) | kg | 752 | |||
Garantie | 1 Jahr (kein künstlicher Fehler) |