แบบอย่าง | หน่วย | ไอเค-915-แอลวี | |||
---|---|---|---|---|---|
แกนหมุน | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะแกน | NT50 | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางจมูกแกนหมุน | มม. | Φ128.6 | |||
มอเตอร์แกนหมุน (มี 2 ตัวเลือกให้เลือก) | เอชพี | 15(4พ) | 20(4พ) | ||
ขั้นตอนความเร็วของแกนหมุน | เวที | 9 | |||
ความเร็วรอบแกนหมุน (50Hz) | รอบต่อนาที | ฉัน | ครั้งที่สอง | ที่สาม | |
เอ | 412 | 739 | 554 | ||
บี | 69 | 125 | 94 | ||
ซี | 183 | 329 | 246 | ||
ความเร็วรอบแกนหมุน (60Hz) | รอบต่อนาที | ฉัน | ครั้งที่สอง | ที่สาม | |
เอ | 495 | 887 | 665 | ||
บี | 83 | 150 | 113 | ||
ซี | 220 | 395 | 296 | ||
ระยะการทำงาน | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของคัตเตอร์ | มม. | 250 | |||
การท่องเที่ยว | มม. | 600(ขึ้น360 /ลง240) | |||
มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | 0.4 กิโลวัตต์/0.5 แรงม้า 3 เฟส 4 ขั้ว x 1/40 |
||||
ความเร็วการเดินทางที่รวดเร็ว | มม./นาที | 175(50เฮิรตซ์) 215(60เฮิรตซ์) |
|||
การพลิกกลับสไลด์ | 2.5มม./รอบ →||← 0.02มม. |
||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน (● มีในผลิตภัณฑ์) | |||||
มอเตอร์แกนหมุน (12.5HP/15HP) | |||||
มอเตอร์กระแสสลับเดินทางเร็ว | |||||
อุปกรณ์เสริม (○ APOLEGAMY) | |||||
ใบมีดลม อุปกรณ์ล็อค |
|||||
สกรูนำลูกปืน | |||||
เครื่องปรับระดับลม | |||||
หัวมุม IK-A90 | |||||
หัวลึก IK-D90 | |||||
หัวอเนกประสงค์ IK-U90 | |||||
หัวอเนกประสงค์ IK-U45 | |||||
ประเทศต้นกำเนิด | ไต้หวัน | ||||
น้ำหนัก (โดยประมาณ) | กก. | 752 | |||
การรับประกัน | 1 ปี (ความผิดพลาดที่ไม่ใช่ความผิดพลาดจากผู้กระทำผิด) |