モデル | ユニット | IK-915-LV | |||
---|---|---|---|---|---|
スピンドル | |||||
スピンドル内径 | NT50 | ||||
スピンドルノーズの直径 | んん | Φ128.6 | |||
スピンドルモーター(2つのオプションから選択可能) | 馬力 | 15(4P) | 20(4P) | ||
スピンドル速度のステップ | ステージ | 9 | |||
スピンドル速度(50Hz) | 回転数 | 私 | Ⅱ | Ⅲ | |
あ | 412 | 739 | 554 | ||
B | 69 | 125 | 94 | ||
C | 183 | 329 | 246 | ||
スピンドル速度(60Hz) | 回転数 | 私 | Ⅱ | Ⅲ | |
あ | 495 | 887 | 665 | ||
B | 83 | 150 | 113 | ||
C | 220 | 395 | 296 | ||
作業範囲 | |||||
カッターの最大直径 | んん | 250 | |||
旅行 | んん | 600(上昇360 /下降240) | |||
高速走行ACモーター | 0.4Kw/0.5Hp 交流 3相4極×1/40 |
||||
急速な移動速度 | mm/分 | 175(50Hz) 215(60Hz) |
|||
リバーサルスライド | 2.5mm/回転 →||← 0.02mm |
||||
標準付属品(●製品に付属) | |||||
スピンドルモーター(12.5HP/15HP) | ● | ||||
高速走行ACモーター | ● | ||||
オプションアクセサリー(○ APOLEGAMY) | |||||
空気圧ブレード ロック装置 |
○ | ||||
ベアリングガイドスクリュー | ○ | ||||
空気圧レベラー | ○ | ||||
IK-A90 アンギュラーヘッド | ○ | ||||
IK-D90 ディープヘッド | ○ | ||||
IK-U90 ユニバーサルヘッド | ○ | ||||
IK-U45 ユニバーサルヘッド | ○ | ||||
原産国 | 台湾 | ||||
重量(おおよそ) | kg | 752 | |||
保証 | 1年(人為的ミスではない) |